AC-AISI-304-Tubo-red-pipe

AC-AISI-304-Tubo-red-pipeAC-AISI-304-Tubo-red-pipe
AC-AISI-304-Tubo-red-pipe
Sus usos se dan principalmente en la industria química y petroquímica.
Calificación: Sin calificación
Descripción

AC-AISI-304-Tubo-red-pipe

PDFImprimirE-mail
 

Sus usos se dan principalmente en la industria química y petroquímica.

Descripción

Normas Técnicas

  • Descripción: Tubo acero inoxidable con costura, para manejo de fluidos
  • Composición Química: AISI 304.
  • Normas Involucradas: ASTM A312.
  • Propiedades Mecánicas:
    *Resistencia máxima:……………….. 515 MPa (74 690 PSI)
    *Límite de Fluencia:……………………………. 205 MPa (29 730 PSI)
    *Elongación: ………………………………………..35%
    *Dureza: ………………………………………………90 HRB

Presentación:

Se suministran: En tubos redondos con costura con largos máximos de 6.10 metros y con espesores tipo SCH 10 y SCH 40.
Usos: Sus usos se dan principalmente en la industria química y petroquímica.

Entrega:

Estos materiales se suministran a largos de 6.1 metros.

Programa de suministros:

Dimensiones:

Dimensiones
 
Dimensión Nominal
A312
SCH-10
OD (Pulgadas) ID (Pulgadas) Pared (Pulgadas) Libras (por ET)
1/2" 0.84 0.674 0.083 0.671
3/4” 1.05 0.884 0.083 0.857
1" 1.315 1.097 0.109 1.42
1-1/4” 1.66 1.442 0.109 1.806
1-1/2” 1.90 1.682 0.109 2.08
2” 2.375 2.157 0.109 2.638
2-1/2” 2.875 2.635 0.012 3.53
3" 3.50 3.26 0.012 4.332
4" 4.50 4.26 0.012 5.61
5" 5.563 5.295 0.134 7.84
6" 6.625 6.357 0.134 9.29


Dimensión Nominal
A312
SCH-40
OD (Pulgadas) ID (Pulgadas) Pared (Pulgadas) Libras (por ET)
1/8" 0.405 0.269 0.068 0.24
1/4" 0.54 0.364 0.088 0.42
3/8" 0.675 0.493 0.091 0.57
1/2" 0.84 0.622 0.109 0.851
3/4” 1.05 0.824 0.113 1.131
1" 1.315 1.049 0.133 1.68
1-1/4” 1.66 1.38 0.14 2.27
1-1/2” 1.90 1.61 1.45 2.72
2” 2.375 2.067 0.154 3.65
2-1/2” 2.875 2.469 0.203 5.85
3" 3.50 3.068 0.216 7.58
3-1/2" 4 3.548 0.2229 9.11
4" 4.500 4.026 0.237 12.79
5" 5.563 5.47 0.258 14.62
6" 6.625 6.965 0.280 18.97
8" 8.625 7.981 0.322 28.55


Prueba Hidroestatica
 
Dimensión
A312
SCH-10 SCH-40
304-316 (PSI) 304L-316L (PSI) 304-316 (PSI) 304L-316L (PSI)
1/2" 2500 2500 2500 2500
3/4” 2400 2000 2500 2500
1" 2500 2050 2500 2500
1-1/4” 2000 1600 2500 2100
1-1/2” 1700 1400 2200 1900
2-1/2” 1200 1000 1200 1750
3" 1000 850 1800 1550
3-1/2" 900 750 1700 1400
4" 800 650 1600 1300
5" 700 600 1400 1150
6" 600 500 1300 1050
Aleación AISI 304
AC-AISI-304-Tubo-red-pipeAC-AISI-304-Tubo-red-pipe
 
Contáctenos

Tel: 2552-7272
Fax: 2553-2121
Correo:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.